№ | ПІБ | Посада | Номер телефону |
1. | головний фахівець відділу комунального майна | 095-421-88-13 (роб.) | |
2 | фахівець відділу комунального майна | 095-421-88-13 (роб.) |
Повідомлення
Вартість послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Марганці з 01.02.2020 р.
№ п\п | АДРЕСА | № буд. | Прибирання прибудинкової території, грн./м2 | Обслуговування димовентиляційних каналів, грн./м2 | ТО внутрішньо- будинкових мереж газопостачання водопостачання, водовідведення і зливної каналізації | Аварійно-диспечерська служба | Освітлення місць загального користуван- ня | Дератизація, грн./м2 | Дезинсекція, грн./м2 | Підготовка до роботи у осінньо -зимовий період, грн./м2 | Тариф відкорегований рішенням власників будинку, грн/м² | |||||||
внутрішньобудинкових електричних мереж, грн./м2 | водопос- тачання, водовідве- дення і зливової каналізації | |||||||||||||||||
водопостачання, грн./м2 | водовідведення і зливової каналізації, грн./м2 | газопостачання, грн./м2 | водопостачання, грн./м2 | водовідведення і зливової каналізації, грн./м2 | Обслуговування електромереж, грн./м2 | Вартість електроенергії, грн./м2 | ||||||||||||
1 | Х квартал | 2 | 0,64 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,24 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 3,03 | ||
2 | Кленова | 3 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,13 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,16 | ||
3 | Кленова | 11 | 0,87 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 2,79 | ||
4 | Кленова | 17 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,05 | ||
5 | Кленова | 131 | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 2,51 | ||
6 | Соборна | 4 | 0,87 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 2,81 | ||
7 | Соборна | 7 | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 2,34 | ||
8 | Соборна | 8 | 0,90 | 0,09 | 0,29 | 0,29 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,30 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 3,24 | ||
9 | Соборна | 11 | 0,00 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 2,10 | ||
10 | Соборна | 13 | 0,69 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 2,66 | ||
11 | Східний квартал | 1 | 0,57 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 2,65 | ||
12 | Східний квартал | 2 | 0,93 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 3,10 | ||
13 | Східний квартал | 3 | 0,95 | 0,06 | 0,36 | 0,36 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,17 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 3,30 | ||
14 | Східний квартал | 3-А | 0,00 | 0,06 | 0,36 | 0,36 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 2,40 | ||
15 | Східний квартал | 12 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,37 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 2,26 | ||
16 | Східний квартал | 14 | 0,54 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 2,64 | ||
17 | Палацова | 2 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,92 | ||
18 | Палацова | 4 | 0,00 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,07 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,95 | ||
19 | Дніпровська | 3 | 0,00 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,97 | ||
20 | Дніпровська | 5 | 0,00 | 0,09 | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,27 | ||
21 | Дніпровська | 7 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,11 | ||
22 | Дніпровська | 13 | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,29 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,14 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 2,25 | ||
23 | Дніпровська | 15 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,13 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,81 | ||
24 | Дніпровська | 17 | 0,00 | 0,06 | 0,26 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,13 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,96 | ||
25 | Дніпровська | 19 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,34 | ||
26 | Дніпровська | 21 | 0,00 | 0,08 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,60 | ||
27 | Дніпровська | 23 | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,62 | ||
28 | Дніпровська | 25 | 0,00 | 0,10 | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,66 | ||
29 | Київська | 141 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,31 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 1,76 | ||
30 | Київська | 159 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 2,11 | ||
31 | Маяковського | 2 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,18 | ||
32 | Маяковського | 3 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,17 | ||
33 | Маяковського | 4 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,13 | ||
34 | Маяковського | 6 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,10 | ||
35 | Маяковського | 8 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,09 | ||
36 | Маяковського | 10 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,17 | ||
37 | Маяковського | 12 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,94 | ||
38 | Маяковського | 14 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | ||
39 | Маяковського | 16 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,11 | ||
40 | Маяковського | 18 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,17 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 2,14 | ||
41 | Маяковського | 20 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 2,19 | ||
42 | Перспективна | 12 | 0,59 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 2,65 | ||
43 | Перспективна | 14 | 0,51 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,17 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 2,78 | ||
44 | Проектна | 5 | 0,00 | 0,06 | 0,39 | 0,39 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 2,05 | ||
45 | Садова | 3 | 0,76 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,05 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,88 | ||
46 | Садова | 14 | 0,00 | 0,05 | 0,28 | 0,28 | 0,09 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,14 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 2,11 | ||
47 | Садова | 16 | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 0,06 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 2,00 | ||
48 | Садова | 22 | 0,00 | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 0,06 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 2,00 | ||
49 | Садова | 24 | 0,00 | 0,04 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,89 | ||
50 | Садова | 26 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,46 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 2,44 | ||
51 | Садова | 28 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 0,26 | 0,08 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,96 | ||
52 | Північний квартал | 15 | 0,81 | 0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,88 | ||
53 | Північний квартал | 16 | 0,88 | 0,10 | 0,32 | 0,32 | 0,06 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,14 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 3,19 | ||
54 | Північний квартал | 17 | 0,93 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,06 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,09 | ||
55 | Північний квартал | 18 | 0,99 | 0,10 | 0,31 | 0,31 | 0,06 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,16 | ||
56 | Північний квартал | 20 | 0,00 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,98 | ||
57 | Єдності | 7 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,58 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 2,47 | ||
58 | Єдності | 47 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,65 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | ||
59 | Єдності | 51 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 2,50 | ||
60 | Єдності | 57 | 1,14 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,64 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 3,47 | ||
61 | Єдності | 59 | 1,14 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,56 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 3,70 | ||
62 | Єдності | 61 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,65 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,67 | ||
63 | Єдності | 63 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,65 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 2,59 | ||
64 | Єдності | 64 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 2,50 | ||
65 | Єдності | 65 | 0,59 | 0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 3,06 | ||
66 | Єдності | 72 | 0,62 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,34 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,09 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 2,98 | ||
67 | Єдності | 85 | 0,85 | 0,11 | 0,31 | 0,31 | 0,93 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 4,03 | ||
68 | Єдності | 90 | 0,85 | 0,09 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 3,29 | ||
69 | Сонячный квартал | 9 | 0,00 | 0,04 | 0,21 | 0,21 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 1,94 | ||
70 | Сонячный квартал | 11 | 0,69 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,10 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 2,68 | ||
71 | Щербини | 13 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,55 | ||
72 | Щербини | 15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,24 | ||
73 | Південний квартал | 16 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | 0,76 | 0,50 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 2,97 |
Повідомлення
Перелік об’єктів міської комунальної власності,що підлягають приватизації, згідно рішення сесії Марганецької міської ради від 29.11.2018 року № 1344-44/VII «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації».
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ МІСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:
1. вул. О.Кошового,4 нежиле приміщення-гаражу
2. вул. Ювілейний кв-л,13 нежиле приміщення
3. територія м. Марганця частина теплопостачальних мереж
Управління капітального будівництва, архітектури, житлово- комунального господарства та комунального майна Марганецької міської ради.
Місцезнаходження: вул. Л. Українки, буд. № 4-а. Час роботи: в робочі дні з 8.00 до 17.00, тел. для довідок: 050-918-56-93. Юридична адреса: вул. Єдності, 29-а.
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір здійснити зміну розміру тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для гуртожитку, розташованого за адресою: м. Марганець, вул. Центральна 49.
Виконавчий комітет Марганецької міської ради
ПРОПОНУЄ
для надання в орендне користування наступні об’єкти міської комунальної власності
№ з/п |
Адреса |
Характеристика об’єкта |
Площа кв.м |
||
1 |
вул. Лермонтова, 15 |
цокольний поверх |
106,5 |
||
2 |
вул. Кошового, 4 |
столярна майстерня |
206,6 |
||
3 |
вул. Єдності, 72-а |
4-й поверх (три кімнати) |
94 |
||
4 |
вул. Лермонтова, 15 |
цокольний поверх |
239,1 |
||
5 |
вул. Паркова, 8 |
4-х поверхова будівля колишнього пологового будинку |
3482,3 |
||
6 |
вул. Паркова, 9 |
2-х поверхова будівля колишнього неврологічного відділення |
1318,7 |
||
7 |
вул. Перспективна, 3-а |
приміщення в будівлі колишнього Д/С №19 |
1232,8 |
||
8 |
вул. Єдності,1 |
окремо розташована одноповерхова будівля |
146,6 |
||
9 |
вул. Єдності,1 |
окремо розташована одноповерхова будівля |
187,2 |
||
10 |
вул. Єдності,1 |
колишній Хоспис |
1093 |
||
11 |
вул. Центральна, 42-а |
вбудоване приміщення |
34,4 |
||
12 |
вул. Лермонтова, 2 |
нежила 3-х поверхова будівля |
2351 |
||
13 |
вул. Лермонтова, 31 |
цокольний поверх |
183,2 |
||
14 |
вул. Єдності, 86 |
приміщення клубу «Дніпро» |
65,5 |
||
15 |
вул. Єдності,76 |
нежиле підвальне приміщення |
175.3 |
||
16 |
вул. Садова, 12 |
2-й поверх |
75 |
||
17 |
вул. Соборна, 5 |
цокольний поверх |
73,7 |
||
18 |
вул. Бульварна, 8 |
підвальне приміщення |
51 |
||
19 |
вул. Черняховського |
колишня будівля закритої веранди тубвідділення |
146,5 |
||
20 |
вул. Єдності, 71 |
цокольний поверх |
28,1 |
||
|
Реєстр об’єктів комунальної власності, які надані в орендне користування
За довідками звертатись до відділу комунального майна КП «Центр комунальних послуг та комунального майна територіальної громади м. Марганця» за адресою: вул. Л.Українки, буд. № 4-а, в робочі дні з 8.00 год. до 17.00 год., тел. 050-918-56-93